2.3 Типы электронных сообщений
В ходе информационного взаимодействия между участниками происходит обмен электронными сообщениями следующих типов:
- транспортный контейнер;
- уведомление;
- квитанция.
Каждому электронному сообщению присваивается уникальный идентификатор – GUID сообщения.
Транспортный контейнер представляет собой архив, в составе которого передаются документы в электронном виде, их описание, приложения к документам, технологические сообщения с информацией от сервисов ГосЭДО, а также технологические сообщения, передаваемые для этих сервисов (запросы на получение информации от сервисов, пересылаемые версии справочников, статистическая информация для мониторинга).
Типы транспортных контейнеров представлены в Таблице 2.
Таблица 2. Типы транспортных контейнеров
| Тип транспортного контейнера | Описание |
| Электронное сообщение | Базисный формат паспорта электронного сообщения МЭДО для организации гарантированной доставки транспортного контейнера общего вида с подтверждением получения в виде транспортной квитанции |
| Документ в электронном виде | Транспортный контейнер документа в электронном виде для организации обмена документами в системе межведомственного электронного документооборота |
| Сведения ГАС | Транспортный контейнер технологического сообщения для организации ведения глобального адресного справочника системы межведомственного электронного документооборота |
| Сведения НСИ | Транспортный контейнер технологического сообщения для организации ведения нормативно-справочной информации системы межведомственного электронного документооборота |
| Сведения КПГУ | Транспортный контейнер служебной информации модуля координации процессов государственного управления системы межведомственного электронного документооборота |
| Сведения СППР | Транспортный контейнер служебной информации модуля статистики и поддержки принятия решений системы межведомственного электронного документооборота |
Уведомление – тип технологического электронного сообщения, используемый для направления уведомлений, согласно «Правилам обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия».
Виды уведомлений представлены в Таблице 3.
Таблица 3. Виды уведомлений
| Вид уведомления | Описание |
| Поставлен на контроль | Уведомление, которое информирует получателя о необходимости выполнения действий с документом |
| Зарегистрирован | Уведомление, которое направляется отправителю документа в случае успешной регистрации документа делопроизводителем в СЭД получателя |
| Отказано в регистрации | Уведомление, которое направляется отправителю документа в случае получения отказа в регистрации на стороне получателя |
| Назначен исполнитель | Уведомление о принятии к исполнению, которое направляется получателем по факту назначения должностного лица, ответственного за исполнение документа |
| Доклад подготовлен | Уведомление, которое направляется получателем по факту подготовки и передачи на подписание доклада по поручению |
| Доклад направлен | Уведомление, которое направляется получателем по факту направления доклада об исполнении |
| Исполнение | Уведомление об изменении в ходе исполнения, которое направляется получателем документа в случае изменения назначенного ранее ответственного исполнителя |
| Опубликование | Уведомление, которое сообщает о факте опубликования документа в печатном органе |
Квитанция – тип электронного сообщения, которое подтверждает доставку сообщения до получателя, либо сообщает отправителю о причине невозможности доставки сообщения (ошибке при доставке). Квитанция формируется по каждому сообщению, отправленному в рамках информационного взаимодействия.