1.2 Типовые решения и сервисы ГосЭДО
Организатором ГосЭДО были созданы сервисы, представляющие собой набор программных решений, позволяющих обеспечить взаимодействие всех участников с МЭДО, маршрутизацию электронных сообщений между ними и контроль их взаимодействия.
Централизованные сервисы располагаются на узле организатора ГосЭДО, другие решения разворачиваются на узлах непосредственных участников информационного взаимодействия.
Специальное программное обеспечение ГосЭДО (СПО ГосЭДО) включает в себя типовые решения и сервисы (Таблица 1).
Таблица 1. Состав СПО ГосЭДО
Наименование сервиса/типового решения | Сокращенное наименование сервиса/типового решения | Предназначение (функции) |
Шина передачи данных | ШПД | - Подключение СЭД организаций к системе МЭДО; - Автоматизация гарантированного обмена электронными документами между участниками ГосЭДО; - Распределение, прием и доставка электронных сообщений между отправителями и получателями. |
Автоматизированное рабочее место межведомственного электронного документооборота для работы с документами для служебного пользования | АРМ МЭДО «ДСП» | - Обеспечение возможности обращения организаций с электронными документами с пометкой «Для служебного пользования». |
Глобальный адресный справочник | ГАС | - Ведение справочника организаций, участвующих в информационном взаимодействии, содержащего техническую информацию для адресации электронных сообщений между участниками ГосЭДО; - Обеспечение всех видов участников ГосЭДО актуальными техническими сведениями об адресах участников, операторов и организаторов, используемых при обмене электронными сообщениями. |
Сервис нормативно-справочной информации | НСИ | - Ведение и рассылка справочников форматов, видов документов и других компонентов электронных сообщений и транспортных контейнеров, требующих унификации и стандартизации. |
Сервис автоматизации поддержки принятия решений | СППР | - Формирование статистических отчетов и прогнозирования исполнения по межведомственным процессам, на основе которых участники электронного документооборота могут оперативно оценить аналитическую информацию. |
Сервис координации процессов государственного управления | КПГУ | - Координация процессов государственного управления с использованием цифровых форматов документов. |
Последнее изменение: Wednesday, 25 September 2024, 11:23