1.3 Прием входящих ТК
В группе «Прием входящих ТК» задаются настройки, указанные в Таблица 3 (Рисунок 1.5).
Рисунок 1.5. Группа настроек «Прием входящих ТК»
Таблица 3. Перечень настроек группы «Прием входящих ТК»
Поле | Назначение |
«Период опроса входной очереди МЭДО (раз/мин.)» | Частота обращения к папкам МЭДО для поиска новых транспортных контейнеров, поступивших по каналу МЭДО. |
«Время ожидания квитанции о приеме ТК в ЦХЭД (мин.)» | Период времени, в течение которого Подсистема ожидает транспортную квитанцию из подсистемы «ЦХЭД» (параметр в данный момент не используется). |
«Запретить прием ЭД с невалидной ЭП» | При отсутствии запрета Подсистема принимает документы с неактуальной или не соответствующей требованиям действующего законодательства электронной подписью (ЭП). |
«Источник ЭД для входящих контейнеров» | Наименование источника поступления документов, который будет автоматически указан в карточках документов в случае:
|
«Период обновления справочника типов описательных атрибутов из Источника ЭД (мин.)» | Частота запрашивания Подсистемой новых справочников типов атрибутов для электронных документов из источника ЭД (параметр в данный момент не используется). |
Последнее изменение: Monday, 9 December 2024, 11:37