Приложение А. Перечень демонстрационных роликов
Для повышения уровня усвоения материала рекомендуем ознакомиться с представленными демонстрационными роликами, размещёнными в соответствующих разделах ЭУП.
| № п/п |
Название | Размещение |
| 1 | Регистрация входящего документа | 1.1 Регистрация карточки входящего документа |
| 2 | Регистрация исходящего документа с добавлением штампа вложения | 1.2 Регистрация карточки исходящего документа |
| 3 | Отправка документа по СЭД и просмотр информации о его регистрации | 1.4.1 Особенности отправки документа по СЭД |
| 4 | Получение документа по СЭД и его регистрация | 1.4.1 Особенности отправки документа по СЭД |
| 5 | Регистрация исходящего документа для отправки по МЭДО | 1.4.2 Особенности отправки документа по МЭДО |
| 6 | Отправка исходящего документа по МЭДО | 1.4.2 Особенности отправки документа по МЭДО |
| 7 | Получение документа по МЭДО | 1.4.2 Особенности отправки документа по МЭДО |
| 8 | Создание карточки обращения гражданина | 2.2 Регистрация карточки обращения гражданина |
| 9 | Запуск процесса рассмотрения обращения гражданина | 2.3 Запуск процесса рассмотрения обращения гражданина |
| 10 | Регистрация входящего документа в форме быстрой регистрации | 3.4 Форма быстрой регистрации |
Последнее изменение: Thursday, 13 October 2022, 16:00