1.2 Виды карточек
Карточка представляет собой набор атрибутов и компонент для фиксирования информации о документе, обращении или поручении. В рамках существующих в ГИС «ТОР СЭД» процессов предусмотрены следующие виды карточек:
- письмо (канцелярский вид «входящий») – карточка документа для обработки входящих документов;
- письмо (канцелярский вид «исходящий») – карточка документа для обработки исходящих документов;
- служебная записка (канцелярский «внутренний») – карточка документа для обработки внутреннего документа;
- инструкция (канцелярский вид «внутренний») – карточка документа для обработки внутреннего документа;
- регламент (канцелярский вид «внутренний») – карточка документа для обработки внутреннего документа;
- приказ (канцелярский вид «внутренний») – карточка документа для обработки внутреннего документа;
- обращение гражданина – карточка документа для обработки обращения гражданина.
Пользователям доступны для создания карточки всех видов, кроме карточки обращения гражданина. Карточка обращения гражданина может быть создана только делопроизводителем.
В рамках обработки каждая карточка документа может проходить различные этапы (процессы). При движении по процессу карточка может принимать статус (состояние), который позволяет определить её текущее положение в процессе и доступные операции с ней. Перечень применяемых к карточкам процессов представлен в таблице ниже (Таблица 1).
Таблица 1. Вид документа и принадлежащие ему процессы
| Вид документа | Процессы |
|---|---|
| Входящий | Регистрация, резолюция и ознакомление |
| Исходящий | Регистрация и согласование |
| Внутренний | Регистрация, согласование и ознакомление |
| Обращение гражданина | Регистрация и ознакомление |
Перечень состояний карточек возможных процессов представлен в таблице ниже (Таблица 2).
Таблица 2. Состояния карточек документов и их значение
| № п/п | Состояние | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Черновик | Карточка документа сохранена в Системе, по документу нет запущенных процессов. Данное состояние не отображается в Системе (является условным). |
| Процесс согласования | ||
| 1 | Запущен | Документ направлен на согласование согласующему(-им) |
| 2 | На согласовании | Документ находится на согласовании у одного или нескольких согласующих |
| 3 | Согласован | Документ согласован всеми согласующими |
| 4 | На утверждении | Документ находится на утверждении у подписанта |
| 5 | Зарегистрирован | Документ зарегистрирован в Системе делопроизводителем |
| 6 | Возвращён инициатору | Документ отклонён на этапе согласования/утверждения |
| 7 | Запущен | Документ находится на этапе согласования/утверждения |
| 8 | Утверждён | Документ подписан |
| 9 | Не утверждён | Подписант отказал в подписании документа |
| 10 | Отменён | Процесс согласования исходящего документа отменён инициатором |
| 11 | Завершён | Документ прошёл основной процесс согласования и зарегистрирован в Системе. Имеется возможность отправить документ получателю(ям) из Системы |
| Процесс ознакомления | ||
| 1 | Запущен | Документ направлен на ознакомление указанным сотрудникам |
| 2 | На ознакомлении | Входящий документ находится на ознакомлении у сотрудника(-ов) |
| 3 | Завершён | Все указанные сотрудники ознакомились с документом |
| 4 | Отменён | Инициатор ознакомления отменил процесс |
| Процесс резолюции | ||
| 1 | На резолюции | Карточка документа у Руководителя |
| 2 | Резолюция на обработке | Карточка документа у Инициатора |
| 3 | Резолюция обработана | Процесс завершен |
| 4 | Резолюция отменена | Процесс отменен |
| Процесс регистрации | ||
| 1 | Запущен | Документ направлен на регистрацию |
| 2 | На регистрации | Документ находится на регистрации у делопроизводителя |
| 3 | Зарегистрирован | Документ зарегистрирован в Системе делопроизводителем |
| 4 | Возвращён инициатору | Документ отклонён на этапе регистрации |
| Процесс направления обращения гражданина | ||
| 1 | Запущен | Документ направлен исполнителю на рассмотрение |
| 2 | На рассмотрении | Документ находится на рассмотрении у исполнителя(-ей) |
| 3 | Рассмотрен | По документу проведено рассмотрение исполнителем(-ями) |
| 4 | Ответ направлен | Зарегистрированный документ отправлен получателю |
| 5 | Отменён | Процесс согласования исходящего документа отменен инициатором |
| Процесс работы с поручением | ||
| 1 | Новое | Процесс не запущен |
| 2 | Ожидание запуска | Состояние для периодических задач, или зависимых, запускаемых по очереди |
| 3 | Назначено | Находится у исполнителя |
| 4 | В работе | Находится у исполнителя |
| 5 | Возвращено инициатору | Находится у инициатора |
| 6 | Отказ | Находится у инициатора |
| 7 | Завершено инициатором | Процесс завершен |
| 8 | Отменено | Процесс завершен |
| 9 | На контроле | На проверке у контролера |
| 10 | Выполнено | Процесс завершен |
| 11 | Завершено | Процесс завершен |
Помимо этого, для каждого документа, обращения или поручения, при необходимости, может быть установлен приоритет, а именно:
- «Низкий»;
- «Нормальный»;
- «Высокий»;
- «Критический».
Установка приоритета позволяет выделить наиболее важные карточки в общем списке для ускорения выполнения соответствующих процессов их обработки.